Descompactador dentes corvos
Desenho do braço estudado
•Areja a terra sem a voltear, deixando a cobertura vegetal praticamente intacta profundando entre 25 cm e 45 cm.
Características:•Aço ao boro.
•Tratamento térmico integral, alcançando durezas de 50 HRc.
•Forma do braço estudada para realizar um trabalho de enchimento e esponjamento.
Usos:•Deve trabalhar pelo menos 10 cm sob a camada que se pretende rasgar.
•Se recomenda trabalhar em solo seco.
•Potência recomendada para 30 cm de profundidade entre 35-45 CV e até 55- 65 CV para 70 cm.
•A velocidade de trabalho deve ser mantida entre 3,0 e 5,0 km/h.
Areja a terra sem a voltear, deixando a cobertura vegetal praticamente intacta.
800

800

15010-A

15008-A

15008-B

15009

15009 MA - PA


A & B

| Ref. | C | Grs. | B | A | B | C | M |
| 15010-A D CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15010-A I CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15010-B D CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15010-B I CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15008-A D CA | 8 | 5050 | 200 | 295 | 295 | 80 | 15015T |
| 15008-A I CA | 8 | 5050 | 200 | 295 | 295 | 80 | 15015T |
| 15008-B D CA | 8 | 7830 | 130 | 295 | 465 | 80 | 15015T |
| 15008-B I CA | 8 | 7830 | 130 | 295 | 465 | 80 | 15015T |
| 15009 | 40x60 | 7200 | 135 | 40 | 580 | 80 | 15015-T |
| 15009-MA | 40x50 | 3800 | 250 | 60 | 314 | 80 | 15009-KIT |
| 15009-PA | 1850 | 575 | 67 | 147 | 58 | 15009-KIT | |
| 15009-PC | 1850 | 500 | 67 | 147 | 58 | 15009-KIT | |
| 15009-KIT | 65 | 5000 | |||||
| 15015-T | 300 | 2000 |
D Derita
F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
15009: Ambidestra
PC: Ponta intercambiável cementada (62 HRc)
15015-T composto por: 2 parafusos 1199B1440AESP, 2 passadores 16x60 mm, 2 passadores de 10x60 mm e um casquilho de 30 mm.
600

15010-600

15008-600

15009-600 A

15009-600 KIT


| Ref. | C | Grs. | B | A | B | C | M |
| 15010-600 A D CA | 12 | 8630 | 100 | 160 | 600 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15010-600 A I CA | 12 | 8630 | 100 | 160 | 600 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15008-600 A D CA | 8 | 2900 | 300 | 230 | 200 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15008-600 A I CA | 8 | 2900 | 300 | 230 | 200 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15009-600-KIT | 250 | 2000 | |||||
| 15009-600 A | 40x50 | 5000 | 170 | 40 | 532 | 85 | 15009-600-KIT |
D Derita
F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
15009: Ambidestra
15009-600 KIT composto por: 1 parafuso 1199B1440, 2 passadores 14x50 mm, 2 passadores de 5x50 mm e um casquilho de 30 mm.

