Quimel
Spezialstahl Borodur®
Bellota Agrisolutions fertigt verschiedene Modelle von Pflugkörpern für Pflüge Quimel, die allesamt für feuchte Böden bestens geeignet sind. Bellota bietet eine umfangreiche Produktpalette von landwirtschaftlichen Ersatzteilen zum Pflügen und Feldbestellen.
Logo Quimel

QUIMEL



I Rechts
D Right
D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt




| Ref. | O. | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D |
| 1365 D CG | 12 | 1300 | 500 | 258 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1365 I CG | 12 | 1300 | 500 | 258 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1365-15 D CG | 15 | 1600 | 500 | 258 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1365-15 I CG | 15 | 1600 | 500 | 258 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1374-16 D ANT | 10 | 5300 | 6 | 144 | 563 | 140 | 372 | 1199C | M14 | 100 | |
| 1374-16 I ANT | 10 | 5300 | 6 | 144 | 563 | 140 | 372 | 1199C | M14 | 100 | |
| 1797-A D BO | 8 | 20900 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 | ||||
| 1797-A I BO | 8 | 20900 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 | ||||
| 1798 D BO | 8 | 1500 | 12 | 648 | 162 | 278 | 1199B | M12 | |||
| 1798 I BO | 8 | 1500 | 12 | 648 | 162 | 278 | 1199B | M12 | |||
| 1798 10 D BO | 10 | 1800 | 500 | 162 | 275 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1798 10 I BO | 10 | 1800 | 500 | 162 | 275 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1853-2 D | 10 | 20250 | 940 | 470 | 265 | 1199B | M12 | 10 | |||
| 1853-2 I | 10 | 20250 | 940 | 470 | 265 | 1199B | M12 | 10 | |||
| 1854-2 D CA1 | 10 | 2500 | 300 | 160 | 365 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1854-2 I CA1 | 10 | 2500 | 300 | 160 | 365 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1854-1 D | 10 | 2300 | 300 | 160 | 332 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1854-1 I | 10 | 2300 | 300 | 160 | 332 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1854-2 D | 10 | 2500 | 300 | 160 | 371 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1854-2 I | 10 | 2500 | 300 | 160 | 371 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1714-0 D CA | 8 | 1800 | 350 | 160 | 313 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1714-0 I CA | 8 | 1800 | 350 | 160 | 313 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1714 D CA | 8 | 2900 | 350 | 160 | 353 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1714 I CA | 8 | 2900 | 350 | 160 | 353 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1713 D CA | 8 | 13270 | 800 | 385 | 260 | 1199B | M12 | 17 | |||
| 1713 I CA | 8 | 13270 | 800 | 385 | 260 | 1199B | M12 | 17 | |||
| 1713-0 D CA | 8 | 10700 | 710 | 360 | 231 | 1199B | M12 | 17 | |||
| 1713-0 I CA | 8 | 10700 | 710 | 360 | 231 | 1199B | M12 | 17 | |||
| 1744 D CA | 8 | 13900 | 872 | 431 | 260 | 1199B | M12 | 19 | |||
| 1744 I CA | 8 | 13900 | 872 | 431 | 260 | 1199B | M12 | 19 | |||
| 2344-A D | 8,5 | 4800 | 150 | 495 | 200 | 1199D | M12 | 50 | |||
| 2344-A I | 8,5 | 4800 | 150 | 495 | 200 | 1199D | M12 | 50 | |||
| 2361-A D | 10 | 4600 | 200 | 515 | 194 | 1199D | M12 | 50 | |||
| 2361-A I | 10 | 4600 | 200 | 515 | 194 | 1199D | M12 | 50 |
D Right
D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt

