Grubberscharen für Garezinken
Homogenes Produkt dank der strengen Qualitätskontrollen und des produktiven Herstellungsprozesses.
1502-8

1553 S



D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 15099



D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 1552



D Right
D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 15001






D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 15054



D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 15038



F Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 15087



D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 1547 S




D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 15037





D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-ZinkenEinbau in Vibro-Bellota Zinken
1553 S C2A

1553 S



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
| 1553 S C2A | 4,5 | 440 | 130 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | 100 |
| 1553 S C2A 150 E5 | 5 | 460 | 150 | 140 | 45 | 85 | 1000 | 1199O | M10 | 100 |
| 1553 S C2A 150 E6 | 6 | 600 | 150 | 140 | 30 | 85 | 1000 | 1199O | M10 | 100 |
| 1553 S C2A M12 | 4,5 | 440 | 130 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M12 | 100 |
Einbau in S-Zinken 15099
15099

15099



| Ref. | C | Grs. | A | C | D | E | M | B | D |
| 15099 CA 130 E5 | 5 | 610 | 130 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 1000 | 100 |
| 15099 CA 130 E6 | 6 | 725 | 130 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 1000 | 100 |
| 15099 CA 150 E5 | 5 | 670 | 150 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 670 | 100 |
| 15099 CA 150 E6 | 6 | 800 | 150 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 800 | 100 |
Einbau in S-Zinken 1552
1552-D

1552



| Ref. | C | Grs. | A | B | D | B | E | M | D |
| 1552 0 | 4 | 280 | 135 | 158 | 77 | 1000 | 1199O | M10 | |
| 1552 A | 4 | 310 | 150 | 158 | 77 | 800 | 1199O | M10 | |
| 1552 B | 4 | 365 | 175 | 158 | 77 | 700 | 1199O | M10 | |
| 1552 C | 4 | 420 | 200 | 158 | 77 | 600 | 1199O | M10 | |
| 1552 D | 4 | 550 | 250 | 158 | 77 | 500 | 11990 | M10 | 100 |
D Sämtlich mit diesem Symbol bezeichneten Artikel werden ausschliesslich auf Bestellung hergestellt
Einbau in S-Zinken 15001
15001-D

15001-A

15001-B

15001-C

15001-D



| Ref. | O. | C | Grs. | A | B | D | B | E | M | D |
| 15001 A | 4 | 475 | 150 | 125 | 76 | 2000 | 1199O | M10 | ||
| 15001 B | 4 | 490 | 175 | 125 | 76 | 1800 | 1199O | M10 | ||
| 15001 C | 4 | 515 | 200 | 125 | 76 | 1500 | 1199O | M10 | ||
| 15001_D | 4 | 600 | 250 | 125 | 76 | 1100 | 1199O | M10 | ||
| 15001 A6 | 6 | 610 | 150 | 125 | 76 | 1500 | 1199O | M10 | 100 | |
| 15001 B6 | 100323040 | 6 | 700 | 175 | 125 | 76 | 1200 | 1199O | M10 | 100 |
| 15001 C6 | 6 | 770 | 200 | 125 | 76 | 1000 | 1199O | M10 | 100 | |
| 15001_D6 | 6 | 900 | 250 | 125 | 76 | 800 | 1199O | M10 | 100 |
Einbau in S-Zinken 15054
15054-B CA3

15054-B CA3



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | R | B | E | M | D |
| 15054 CA | 5 | 500 | 152 | 139 | 75 | 45º | 1000 | 11990 | M10 | 100 | |
| 15054 B CA3 | 5 | 500 | 145 | 130 | 30 | 90 | 48,5º | 1000 | 1199O | M10 | 100 |
| 15054 C CA | 5 | 700 | 200 | 165 | 95 | 50º | 800 | 1199O | M10 | 100 | |
| 15054 C CA3 | 5 | 730 | 200 | 165 | 30 | 95 | 50º | 800 | 1199O | M10 | |
| 15054 C CA3 E6 | 6 | 800 | 200 | 165 | 30 | 95 | 50º | 800 | 1199O | M10 | 100 |
Einbau in S-Zinken 15038
15038

15038



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M |
| 15038 CA 180 E5 | 5 | 875 | 180 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 180 E6 | 6 | 1050 | 180 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 200 E5 | 5 | 930 | 200 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 200 E6 | 6 | 1150 | 200 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 230 E6 | 6 | 1200 | 230 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 260 E6 | 6 | 1250 | 260 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
Einbau in S-Zinken 15087
15087 CA 220

15087



| Ref. | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | D |
| 15087 CA 180 E6 | 6 | 1060 | 180 | 45 | 130 | 500 | 1199O | M12 | 100 |
| 15087 CA 200 E6 | 6 | 1125 | 200 | 45 | 130 | 500 | 1199O | M12 | 100 |
| 15087 CA 220 E6 | 6 | 1150 | 220 | 45 | 130 | 500 | 1199O | M12 | |
| 15087 CA 260 E6 | 6 | 1250 | 260 | 45 | 130 | 500 | 1199O | M12 |
Einbau in S-Zinken 1547 S
1547 S C2A

1547 S

1547 S C2N CP



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
| 1547 S C2A | 5 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | |
| 1547 S C2A M12 | 5 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M12 | 100 |
| 1547 S C2A 215 | 5 | 600 | 215 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | 100 |
| 1547 S C2A 250 | 5 | 550 | 250 | 140 | 45 | 85 | 250 | 1199O | M10 | 100 |
| 1547 S C2A 250 M12 | 5 | 550 | 250 | 140 | 45 | 85 | 250 | 1199O | M12 | 100 |
| 1547 S C2A 6 | 6 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 |
1547 S C2N CP: 11 Wolframplättchen und verstärkter Hals
15037 CA 180

15037 CA1 250

15037 CA 180

15037 CA1 250



| Ref. | O. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
| 15037 CA 120 E6 | 6 | 620 | 120 | 156 | 40 | 96 | 1000 | 1199O | M12 | 100 | |
| 15037 CA1 180 E6 | 6 | 800 | 180 | 156 | 40-45 | 96 | 400 | 1199O | M12 | 100 | |
| 15037 CA1 200 E6 | 6 | 880 | 200 | 156 | 40-45 | 96 | 400 | 1199O | M12 | 100 | |
| 15037 CA 180 E8 | 101000553 | 8 | 1150 | 180 | 156 | 40 | 96 | 400 | 1199O | M12 | 100 |
| 15037 CA1 210 E6 | 6 | 925 | 210 | 156 | 40-45 | 96 | 400 | 1199O | M12 | ||
| 15037 CA1 250 E6 | 6 | 1000 | 250 | 156 | 40-45 | 96 | 400 | 1199O | M12 | 100 | |
| 15037 CA 270 E6 | 6 | 1100 | 270 | 156 | 40 | 96 | 400 | 1199O | M12 |
Einbau in S-ZinkenEinbau in Vibro-Bellota Zinken
Teilenummern-Tabellen
15044 • 1543 • 1594 • 15045 • 1583 • 1505 • 1504 • 1529 • 1530 • 15035 • 15000 • 1502 • 1502 S CN • 1503 • 1535 S CN • 15102 • 15112 • 15103 • 15104 • 1545 • 1544 • 1548 • 1553 S • 15099 • 1552 • 15001 • 15054 • 15038 • 15087 • 1547 S • 15037 • 1599 • 1599 S CN • 15098 • 15072
15044 • 1543 • 1594 • 15045 • 1583 • 1505 • 1504 • 1529 • 1530 • 15035 • 15000 • 1502 • 1502 S CN • 1503 • 1535 S CN • 15102 • 15112 • 15103 • 15104 • 1545 • 1544 • 1548 • 1553 S • 15099 • 1552 • 15001 • 15054 • 15038 • 15087 • 1547 S • 15037 • 1599 • 1599 S CN • 15098 • 15072

