Braços Vibro-Bellota
Homogeneidade garantida com o pré-tensionado
•Aço especial de grande elasticidade e poder de recuperação da geometria inicial.
•Tratamento térmico integral específico que atribui a cada material as óptimas características.
•Pré-tencionado: elimina as primeiras deformações para garantir a geometria e poder conseguir assim um trabalho homogéneo.
•Pintura epoxi com protecção UVA.
Usos:•Braços especialmente desenhados para realizar levantamento de trabalhos de restolho, deixando o terreno solto graças à vibração do braço.
•Profundidade de trabalho: 10-15 cm.
Pré-tencionado: elimina as primeiras deformações para garantir a geometria e poder conseguir assim um trabalho homogéneo.
1.04072.113

2454-1



| Ref. | G | A | B | C | D | M | x1 | B. máximo | Grs. | B |
| 2454-1 | 160 | 475 | 45 | 269 | M16 | 100 | 50x50 | 16000 | 30 | |
| 2454-M | 150x10mm | 50x50 | 9900 | 80 | ||||||
| 2454-B | 50x13mm | 2900 | 300 | |||||||
| 2454-T | 1000 |
2455
2455



| Ref. | G | A | B | C | D | M | x1 | B. máximo | Grs. | B |
| 2455 | 182,5 | 578,5 | 43-69 | 319,5 | M16 | 100 | 100x100 | 23100 | 30 | |
| 2456 | 150x14mm | 100x100 | 16700 | 60 | ||||||
| 2457 | 50x22mm | 43-69 | 6500 | 150 | ||||||
| 2458 | 294 |
Tipo VFM
Montagem com 1571 Ver 1571 / 1577 Ver 1577 / 15106 Ver 15106 DURATOP
2495


| Ref. | Ref. O. | G | A | B | C | D | M | B. máximo | Grs. | B | D |
| 2495 | 197 | 572 | 40 | 311 | M16 | 9530 | 90 | 100 | |||
| 2493 | 101000835 | 65X13mm | 197 | 311 | 70x70 | 6920 | 140 | 100 | |||
| 2494 | 101000837 | 50x10mm | 444 | 40 | 2510 | 400 | 100 | ||||
| 2454-T | 1000 |
2525
2525


| Ref. | Grs. | B | A | B | C | D | G | M | D |
| 2525 | 9600 | 90 | 170 | 466 | 300 | M12 | 100 | ||
| 2522 | 3700 | 200 | 50x10mm | 100 | |||||
| 2523 | 3300 | 200 | 50x10mm | 100 | |||||
| 2524 | 2550 | 400 | 25x25mm | 100 |
Monta com 15072CA Ver 15072

