Bolts
8.8, 10.9 and 12.9 quality
Characteristics:
•Screw quality ensures the following specifications:
•8.8: 800 (N/mm2) of traction strength and 640 (N/mm2) elastic limit.
•10.9: 1000 (N/mm2) of traction strength and 900 (N/mm2) elastic limit.
•12.9: 1200 (N/mm2) of traction strength and 1080 (N/mm2) elastic limit.
•Packaged in Bellota boxes.
•A specially designed series for Bellota plough parts.
•All bolts are supplied with nuts.
All bolts are supplied with nuts.
1199-A

1199A COUNTERSUNK HEAD WITH SQUARE NECK

D Articles manufactured upon order
1199B COUNTERSUNK HEAD WITH TWO NIBS

D Articles manufactured upon order
1199C CONICAL HEAD WITH ONE FLAT

D Articles manufactured upon order
1199-A


| Ref. | A | B | D. s. | Quality | Quality nut | ø D | ø D2 | L | D |
| 1199A-1035 | 100 | 800 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 17,5 | 35 | |
| 1199A-1035B | 100 | 800 | DIN 608 | 12.9 | .10 (DIN934) | M10 | 17,5 | 35 | 800 |
| 1199A-1040 | 100 | 800 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 17,5 | 40 | |
| 1199A-1050 | 100 | 800 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 17,5 | 50 | |
| 1199A-1060 | 100 | 800 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 17,5 | 60 | |
| 1199A-1140 | 100 | 800 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M11 | 21 | 40 | 800 |
| 1199A-1150 | 100 | 800 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M11 | 21 | 50 | |
| 1199A-1160 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M11 | 21 | 60 | |
| 1199A-1235 | 100 | 800 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 35 | |
| 1199A-1235B | 100 | 800 | DIN 608 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 35 | 800 |
| 1199A-1238 | 100 | 800 | Plano Especial | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 38 | 400 |
| 1199A-1240 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 40 | |
| 1199A-1240A | 50 | 400 | DIN 608 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 40 | 400 |
| 1199A-1248A | 50 | 400 | DIN 608 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 48 | 400 |
| 1199A-1250 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 50 | |
| 1199A-1250B | 50 | 400 | DIN 608 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 50 | 400 |
| 1199A-1260 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 60 | |
| 1199A-1260A | 50 | 400 | DIN 608 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 60 | 400 |
| 1199A-1270 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 70 | |
| 1199A-1270A | 50 | 400 | DIN 608 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 70 | 400 |
| 1199A-1280 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 80 | |
| 1199A-1280A | 50 | 400 | DIN 608 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 80 | 400 |
| 1199A-1285A | 50 | 400 | DIN 608 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 85 | |
| 1199A-1285B | 50 | 400 | DIN 608 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 85 | 400 |
| 1199A-1290 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 90 | |
| 1199A-1290B | 50 | 400 | DIN 608 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 24 | 90 | |
| 1199A-1440 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M14 | 28 | 40 | 400 |
| 1199A-1450 | 50 | 400 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M14 | 28 | 50 | 400 |
| 1199A-1480 | 25 | 200 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DIN934) | M14 | 28 | 80 | 200 |
| 1199A-1650 | 25 | 200 | DIN 608 | 8.8 | .8 (DINj934) | M16 | 29 | 50 | 200 |
| KIT2546C2A | 25 | 200 | DIN 608 / DIN 9021 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 24 | 70 |
KIT2546C2A consisting of a bolt, a self-locking nut with a DIN 6927 flange and a support washer for the DIN9021 nut (Ø 13 x Ø 37 x 3)
1199-B


| Ref. | A | B | D. s. | Quality | Quality nut | ø D | ø D2 | L | D |
| 1199B-1035 | 100 | 800 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 16 | 35 | |
| 1199B-1040 | 100 | 800 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 16 | 40 | 800 |
| 1199B-1050 | 100 | 800 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 16 | 50 | 800 |
| 1199B-1230 | 100 | 800 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN 934) | M12 | 20 | 30 | 400 |
| 1199B-1235 | 100 | 800 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 20 | 35 | |
| 1199B-1240 | 50 | 400 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN 934) | M12 | 20 | 40 | |
| 1199B-1240B | 50 | 400 | NF (E 27-355) | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 20 | 40 | 400 |
| 1199B-1245 | 50 | 400 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN 934) | M12 | 20 | 45 | 400 |
| 1199B-1435 | 50 | 400 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN 934) | M14 | 24 | 35 | 400 |
| 1199B-1440 | 50 | 400 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN 934) | M14 | 24 | 40 | 400 |
| 1199B-1440AESP | 50 | 400 | 10.9 | .10 (DIN934) | M14 | 22 | 40 | 400 | |
| 1199B-1445 | 50 | 400 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN934) | M14 | 24 | 45 | 400 |
| 1199B-1655 | 25 | 200 | NF (E 27-355) | 8.8 | .8 (DIN 934) | M16 | 28 | 55 | 200 |
1199C CONICAL HEAD WITH ONE FLAT
1199-C


| Ref. | A | B | D. s. | Quality | Quality nut | ø D | ø D2 | L | D |
| 1199C-1433 | 50 | 400 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 18 | 33 | 400 |
| 1199C-1437 | 50 | 400 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 18 | 37 | |
| 1199C-1442 | 50 | 400 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 18 | 42 | 400 |
| 1199C-1640 | 25 | 200 | KN.48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M16 | 21 | 40 | 200 |
| 1199C-1650 | 25 | 200 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M16 | 21 | 50 | |
| 1199C-1670 | 25 | 200 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M16 | 21 | 70 | 200 |
| 1199C-1685 | 25 | 200 | Din 934 | 12,9 | .10 (DIN934) | M16 | 21 | 85 | 200 |
Tables of reference
1199A COUNTERSUNK HEAD WITH SQUARE NECK • 1199B COUNTERSUNK HEAD WITH TWO NIBS • 1199C CONICAL HEAD WITH ONE FLAT • 1199D CONICAL HEAD WITH TWO FLATS • 1199O CONICAL HEAD WITH SQUARE NECK • 1199G ROUND HEAD WITH SQUARE NECK
1199A COUNTERSUNK HEAD WITH SQUARE NECK • 1199B COUNTERSUNK HEAD WITH TWO NIBS • 1199C CONICAL HEAD WITH ONE FLAT • 1199D CONICAL HEAD WITH TWO FLATS • 1199O CONICAL HEAD WITH SQUARE NECK • 1199G ROUND HEAD WITH SQUARE NECK

