Bolts
8.8, 10.9 and 12.9 quality
Characteristics:
•Screw quality ensures the following specifications:
•8.8: 800 (N/mm2) of traction strength and 640 (N/mm2) elastic limit.
•10.9: 1000 (N/mm2) of traction strength and 900 (N/mm2) elastic limit.
•12.9: 1200 (N/mm2) of traction strength and 1080 (N/mm2) elastic limit.
•Packaged in Bellota boxes.
•A specially designed series for Bellota plough parts.
•All bolts are supplied with nuts.
All bolts are supplied with nuts.
1199-A

1199D CONICAL HEAD WITH TWO FLATS

D Articles manufactured upon order
1199O CONICAL HEAD WITH SQUARE NECK

D Articles manufactured upon order
1199G ROUND HEAD WITH SQUARE NECK

D Articles manufactured upon order
1199D


| Ref. | A | B | D. s. | Quality | Quality nut | ø D | ø D2 | L | D |
| 1199D-1233 | 100 | 800 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 16 | 33 | |
| 1199D-1237 | 100 | 800 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 16 | 37 | |
| 1199D-1242 | 100 | 800 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 16 | 42 | |
| 1199D-1250 | 100 | 800 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 16 | 50 | |
| 1199D-1255 | 50 | 400 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 16 | 55 | 400 |
| 1199D-1434 | 50 | 400 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 18 | 34 | |
| 1199D-1445 | 50 | 400 | KN 48.03 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 18 | 45 | |
| 1199E-1238 | 100 | 800 | KN 48.03 | 12.9 | .8 (DIN934) | M1/2" | 17,5 | 38 | 400 |
1199O CONICAL HEAD WITH SQUARE NECK
1199-O


| Ref. | A | B | D. s. | Quality | Quality nut | ø D | ø D2 | ø D3 | L | D |
| 1199O-1040 | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 18 | 15,5 | 40 | |
| 1199O-1040TS | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN985) | M10 | 18 | 15,5 | 40 | 800 |
| 1199O-1045 | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 18 | 15,5 | 45 | |
| 1199O-1045TS | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN985) | M10 | 18 | 15,5 | 45 | 800 |
| 1199O-1045TCB | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .10 (DIN6927) | M10 | 18 | 15,5 | 45 | 800 |
| 1199O-1050 | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 18 | 15,5 | 50 | |
| 1199O-1055A | 100 | 800 | ISO 5713 | 10.9 | .10 (DIN934) | M10 | 18 | 15,5 | 55 | 800 |
| 1199O-1060 | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 18 | 15,5 | 60 | |
| 1199O-1060TCB | 100 | 800 | ISO 5713 | 8.8 | .10 (DIN6927) | M10 | 18 | 15,5 | 60 | |
| 1199O-1245TCB | 50 | 400 | ISO 5713 | 8.8 | .10 (DIN6927) | M12 | 22 | 19,5 | 45 | 800 |
| 1199O-1250 | 50 | 400 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 22 | 19,5 | 50 | |
| 1199O-1250TS | 50 | 400 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN985) | M12 | 22 | 19,5 | 50 | 800 |
| 1199O-1260 | 50 | 400 | ISO 5713 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 22 | 19,5 | 60 | |
| 1199O-1260TCB | 50 | 400 | ISO 5713 | 8.8 | .10 (DIN6927) | M12 | 22 | 19,5 | 60 | 400 |
1199G ROUND HEAD WITH SQUARE NECK
1199 G


| Ref. | A | B | D. s. | Quality | Quality nut | ø D | ø D2 | L | D |
| 1199G-1035 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 25 | 35 | 400 |
| 1199G-1230 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 30 | 400 |
| 1199G-1235 | 50 | 400 | DIN 603 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 30 | 35 | |
| 1199G-1235B | 50 | 400 | DIN 603 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 30 | 35 | 400 |
| 1199G-1238 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 38 | 400 |
| 1199G-1260 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 60 | 400 |
| 1199G-1470B | 50 | 400 | DIN 603 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 32 | 70 | 400 |
| 1199G-1480B | 50 | 400 | DIN 603 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 32 | 80 | 400 |
Tables of reference
1199A COUNTERSUNK HEAD WITH SQUARE NECK • 1199B COUNTERSUNK HEAD WITH TWO NIBS • 1199C CONICAL HEAD WITH ONE FLAT • 1199D CONICAL HEAD WITH TWO FLATS • 1199O CONICAL HEAD WITH SQUARE NECK • 1199G ROUND HEAD WITH SQUARE NECK
1199A COUNTERSUNK HEAD WITH SQUARE NECK • 1199B COUNTERSUNK HEAD WITH TWO NIBS • 1199C CONICAL HEAD WITH ONE FLAT • 1199D CONICAL HEAD WITH TWO FLATS • 1199O CONICAL HEAD WITH SQUARE NECK • 1199G ROUND HEAD WITH SQUARE NECK

